
Cours de Change des Billets de Banque pour le 22-01-2020. Monnaie,
Euro to tnd , usd to tnd Sigle, Unité, Achat, Vente. Riyal Saoudien, SAR
| Cours de Change des Billets de Banque pour le 21-01-2020 | ||||
| Monnaie | Sigle | Unité | Achat | Vente |
| Riyal Saoudien | SAR | 10 | 7.434 | 7.596 |
| Dollar Canadien | CAD | 1 | 2.135 | 2.190 |
| Couronne Danoise | DKK | 100 | 40.941 | 42.133 |
| Dirham EUA | AED | 10 | 7.507 | 7.725 |
| Dollar USA | USD | 1 | 2.789 | 2.844 |
| Livre Sterling | GBP | 1 | 3.659 | 3.806 |
| Yen Japonais | JPY | 1000 | 25.567 | 25.805 |
| Dinar Koweitien | KWD | 1 | 9.181 | 9.341 |
| Couronne Norvégeinne | NOK | 100 | 30.799 | 31.696 |
| Riyal Qatari | QAR | 10 | 7.652 | 7.837 |
| Couronne Suédoise | SEK | 10 | 2.940 | 2.977 |
| Franc Suisse | CHF | 10 | 28.649 | 29.858 |
| EURO | EUR | 1 | 3.093 | 3.160 |
| Dinar Bahreîni | BHD | 1 | 7.433 | 7.639 |
| Dinar Libyen | LYD | 1 | 1.909 | 2.026 |
| Yuan Chine | CNY | 1 | ||



Aucun commentaire