
| Cours de Change des Billets de Banque pour le 10-01-2020 | ||||
| Monnaie | Sigle | Unité | Achat | Vente |
| Riyal Saoudien | SAR | 10 | 7.417 | 7.590 |
| Dollar Canadien | CAD | 1 | 2.144 | 2.193 |
| Couronne Danoise | DKK | 100 | 40.946 | 42.138 |
| Dirham EUA | AED | 10 | 7.500 | 7.718 |
| Dollar USA | USD | 1 | 2.790 | 2.865 |
| Livre Sterling | GBP | 1 | 3.644 | 3.786 |
| Yen Japonais | JPY | 1000 | 25.192 | 25.925 |
| Dinar Koweitien | KWD | 1 | 9.079 | 9.342 |
| Couronne Norvégeinne | NOK | 100 | 31.053 | 31.957 |
| Riyal Qatari | QAR | 10 | 7.567 | 7.787 |
| Couronne Suédoise | SEK | 10 | 2.915 | 2.999 |
| Franc Suisse | CHF | 10 | 28.413 | 29.613 |
| EURO | EUR | 1 | 3.090 | 3.160 |
| Dinar Bahreîni | BHD | 1 | 7.084 | 7.520 |
| Dinar Libyen | LYD | 1 | 1.911 | 2.029 |
| Yuan Chine | CNY | 1 | ||



Aucun commentaire